regione | provincia | sigla | fascia | insegnamento | descrizione | numero aspiranti | di cui con riserva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campania | Avellino | AV | 1 | A001 | ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 8 | 2 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A008 | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A009 | DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE | 2 | 2 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A010 | DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE | 2 | 2 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A015 | DISCIPLINE SANITARIE | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A016 | DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A017 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 4 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | 3 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A019 | FILOSOFIA E STORIA | 7 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A020 | FISICA | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A022 | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 3 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A026 | MATEMATICA | 8 | 1 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A027 | MATEMATICA E FISICA | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | 4 | 3 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A029 | MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 6 | 5 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A030 | MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 13 | 5 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A031 | SCIENZE DEGLI ALIMENTI | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A034 | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | 11 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A035 | SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A037 | SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 5 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A041 | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 11 | 7 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A044 | SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | 12 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | 69 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A047 | SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | 9 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 5 | 1 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A049 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 8 | 1 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A050 | SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE | 13 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A054 | STORIA DELL'ARTE | 5 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A060 | TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | A066 | TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA | 5 | 4 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AA24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) | 5 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AA25 | LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) | 5 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AAAA | SCUOLA DELL'INFANZIA | 1.211 | 3 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AB24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) | 13 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AB25 | LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AB55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) | 3 | 1 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AB56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) | 1 | 1 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AC56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) | 2 | 2 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AD24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AD25 | LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO) | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | ADAA | SOSTEGNO SCUOLA DELL'INFANZIA | 89 | 1 |
Campania | Avellino | AV | 1 | ADEE | SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA | 156 | 1 |
Campania | Avellino | AV | 1 | ADMM | SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO | 62 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | ADSS | SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO | 87 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AG56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO) | 1 | 1 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AI55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AJ56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AK55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AK56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO) | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AL55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AL56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AM55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (VIOLINO) | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AM56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) | 9 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AN55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (VIOLONCELLO) | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AN56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO) | 3 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AO55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CANTO) | 9 | 1 |
Campania | Avellino | AV | 1 | AW55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FLAUTO TRAVERSO) | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | B007 | LABORATORIO DI OTTICA | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | B012 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE | 2 | 1 |
Campania | Avellino | AV | 1 | B014 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI | 8 | 1 |
Campania | Avellino | AV | 1 | B015 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | B016 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 10 | 3 |
Campania | Avellino | AV | 1 | B019 | LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA | 1 | 1 |
Campania | Avellino | AV | 1 | B020 | LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA | 2 | 1 |
Campania | Avellino | AV | 1 | B023 | LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | BA02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | BB02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 1 | EEEE | SCUOLA PRIMARIA | 1.140 | 3 |
Campania | Avellino | AV | 1 | PPPP | PERSONALE EDUCATIVO | 36 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A001 | ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 234 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A002 | DESIGN DEI METALLI, DELL'OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME | 11 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A003 | DESIGN DELLA CERAMICA | 67 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A004 | DESIGN DEL LIBRO | 8 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A005 | DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA | 11 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A006 | DESIGN DEL VETRO | 6 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A007 | DISCIPLINE AUDIOVISIVE | 23 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A008 | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA | 59 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A009 | DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE | 39 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A010 | DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE | 29 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | 102 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 253 | 1 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A013 | DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO | 42 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A014 | DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE | 13 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A015 | DISCIPLINE SANITARIE | 225 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A016 | DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA | 240 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A017 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 210 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | 248 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A019 | FILOSOFIA E STORIA | 93 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A020 | FISICA | 160 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A021 | GEOGRAFIA | 62 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A022 | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 287 | 1 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A023 | LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) | 10 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A026 | MATEMATICA | 150 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A027 | MATEMATICA E FISICA | 45 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A028 | MATEMATICA E SCIENZE | 425 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A029 | MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 126 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A030 | MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 194 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A031 | SCIENZE DEGLI ALIMENTI | 372 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A032 | SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA | 171 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A033 | SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE | 11 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A034 | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | 180 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A036 | SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA | 19 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A037 | SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 330 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A038 | SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE | 19 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A040 | SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 82 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A041 | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 149 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A042 | SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 24 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A043 | SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE | 7 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A044 | SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | 375 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | 472 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A047 | SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | 639 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 140 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A049 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 144 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A050 | SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE | 393 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A051 | SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE | 44 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A052 | SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI | 47 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A053 | STORIA DELLA MUSICA | 20 | 1 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A054 | STORIA DELL'ARTE | 160 | 1 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A057 | TECNICA DELLA DANZA CLASSICA | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A059 | TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA DANZA | 10 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A060 | TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 606 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A061 | TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI | 6 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A062 | TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A063 | TECNOLOGIE MUSICALI | 11 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A064 | TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE | 23 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A065 | TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE | 38 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A066 | TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA | 119 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | A077 | LINGUA E CULTURA LADINA, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON LINGUA DI INSEGNAMENTO LADINA | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AA24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) | 90 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AA25 | LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) | 89 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AAAA | SCUOLA DELL'INFANZIA | 31 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AB24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) | 191 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AB25 | LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) | 205 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AB55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) | 3 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AB56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) | 7 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AC24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) | 67 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AC25 | LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO) | 72 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AC55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CLARINETTO) | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AC56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) | 16 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AD24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) | 31 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AD25 | LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO) | 31 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AD55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CORNO) | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AD56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | ADAA | SOSTEGNO SCUOLA DELL'INFANZIA | 9 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | ADEE | SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA | 12 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | ADMM | SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO | 8 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | ADSS | SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO | 10 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AE24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (RUSSO) | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AE25 | LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (RUSSO) | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AE56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FAGOTTO) | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AF55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FISARMONICA) | 3 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AF56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FISARMONICA) | 4 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AG56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO) | 13 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AH55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (OBOE) | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AH56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (OBOE) | 4 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AI24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE) | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AI55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) | 3 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AI56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) | 6 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AJ55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PIANOFORTE) | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AJ56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) | 30 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AK55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AK56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO) | 5 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AL24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (ARABO) | 3 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AL55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AL56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) | 8 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AM55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (VIOLINO) | 9 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AM56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) | 14 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AN55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (VIOLONCELLO) | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AN56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO) | 9 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AO55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CANTO) | 8 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | AW55 | STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FLAUTO TRAVERSO) | 3 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B001 | ATTIVITA' PRATICHE SPECIALI | 4 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B003 | LABORATORI DI FISICA | 138 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B005 | LABORATORIO DI LOGISTICA | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B006 | LABORATORIO DI ODONTOTECNICA | 15 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B007 | LABORATORIO DI OTTICA | 3 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B008 | LABORATORI DI PRODUZIONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DELLA CERAMICA | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B011 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE | 47 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B012 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE | 56 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B013 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B014 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI | 143 | 2 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B015 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 131 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B016 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 223 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B017 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 93 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B018 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA | 14 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B019 | LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA | 46 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B020 | LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA | 75 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B021 | LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA | 40 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B022 | LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI | 4 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B023 | LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI | 23 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B026 | LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B027 | LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL MARMO | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B028 | LABORATORIO DI TECNOLOGIE ORAFE | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B030 | ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B031 | ESERCITAZIONI PRATICHE PER CENTRALINISTI TELEFONICI | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | B032 | ESERCITAZIONI DI PRATICA PROFESSIONALE | 2 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | BA02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | 1 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | BB02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 5 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | BC02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | 6 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | EEEE | SCUOLA PRIMARIA | 38 | 0 |
Campania | Avellino | AV | 2 | PPPP | PERSONALE EDUCATIVO | 391 | 1 |
